FeCrCo oofa

Apejuwe kukuru:

Ni akọkọ farahan ni ibẹrẹ awọn ọdun 1970, FeCrCo oofa tabi Iron Chromium Cobalt oofa jẹ Iron, Chromium, ati Cobalt.Anfani pataki ti awọn oofa Fe-Cr-Co ni awọn aye ṣiṣe apẹrẹ idiyele kekere.


Alaye ọja

ọja Tags

Awọn ohun elo aise jẹ igbale yo si ingot alloy, lẹhinna awọn ingots alloy le jẹ ẹrọ nipasẹ yiyi gbigbona, yiyi tutu ati gbogbo awọn ọna ẹrọ ti liluho, titan, alaidun, bbl lati ṣe apẹrẹ awọn oofa FeCrCo.Awọn oofa FeCrCo ni awọn abuda ti o jọra pẹlu awọn oofa Alnico bii Br giga, Hc kekere, iwọn otutu iṣẹ giga, iduroṣinṣin iwọn otutu ti o dara ati idena ipata, ati bẹbẹ lọ.

Bibẹẹkọ, awọn oofa ayeraye FeCrCo ni a mọ si awọn oluyipada ni awọn oofa ayeraye.Wọn rọrun si sisẹ irin, paapaa iyaworan waya ati iyaworan tube.Eyi jẹ anfani ti awọn oofa ayeraye miiran ko le ṣe afiwe pẹlu.Awọn ohun elo FeCrCo le jẹ irọrun ti o gbona ti bajẹ ati ẹrọ.Nibẹ ni o wa Oba ko si idiwọn ti won ni nitobi ati titobi.Wọn le ṣe si awọn paati apẹrẹ kekere ati idiju bii bulọki, igi, tube, rinhoho, okun waya, bbl. Iwọn ila opin wọn ti o kere julọ le de 0.05mm ati sisanra tinrin le de ọdọ 0.1mm, nitorinaa wọn dara fun iṣelọpọ giga- konge irinše.Iwọn otutu Curie giga jẹ nipa 680°C ati pe iwọn otutu iṣẹ ti o ga julọ le jẹ giga si 400°C.

Awọn ohun-ini oofa fun FeCrCo Magnet

Ipele Br Hcb Hcj (BH) ti o pọju iwuwo α(Br) Awọn akiyesi
mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe g/cm3
%/°C
FeCrCo4/1 800-1000 8.5-10.0 8-31 0.10-0.40 9-32 0.11-0.40 4-8 0.5-1.0 7.7 -0.03 Isotropic
FeCrCo10/3 800-900 8.0-9.0 31-39 0.40-0.48 32-40 0.41-0.49 10-13 1.1-1.6 7.7 -0.03
FeCrCo12/4 750-850 7.5-8.5 40-46 0.50-0.58 41-47 0.51-0.59 12-18 1.5-2.2 7.7 -0.02
FeCrCo12/5 700-800 7.0-8.0 42-48 0.53-0.60 43-49 0.54-0.61 12-16 1.5-2.0 7.7 -0.02
FeCrCo12/2 1300-1450 13.0-14.5 12-40 0.15-0.50 13-41 0.16-0.51 12-36 1.5-4.5 7.7 -0.02 Anisotropic
FeCrCo24/6 900-1100 9.9-11.0 56-66 0.70-0.83 57-67 0.71-0.84 24-30 3.0-3.8 7.7 -0.02
FeCrCo28/5 1100-1250 11.0-12.5 49-58 0.61-0.73 50-59 0.62-0.74 28-36 3.5-4.5 7.7 -0.02
FeCrCo44/4 1300-1450 13.0-14.5 44-51 0.56-0.64 45-52 0.57-0.64 44-52 5.5-6.5 7.7 -0.02
FeCrCo48/5 1320-1450 13.2-14.5 48-53 0.60-0.67 49-54 0.61-0.68 48-55 6.0-6.9 7.7 -0.02

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: